医療の質・安全部会シンポジウム
-導入・推進中の病院からのメッセージ- シンポジウム | |
| 日時: | 2008年3月9日(日) 9:30~17:00 |
|---|---|
| 場所: | 東京大学工学部(本郷キャンパス) 2号館213号室 URL:http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_03_j.html |
| 主催: | (社)日本品質管理学会(JSQC)医療の質・安全部会 QMS-H研究会(JSA後援) |
| 概要: | 医療における質中心経営管理システム(QMS-H)の確立をめざして,QMS-H研究会では,病院への導入・推進方法の研究を進めています.現在,6つの病院でQMS-Hの構築,またはステップアップをめざして,導入・推進活動が進行中です.その活動内容を紹介するとともに,導入・推進方法はいかにあるべきか,QMS-Hはどのような形態であるべきかについて意見交換を行います.医療機関へのQMSの導入と推進に関心のある方にとって,とても充実したプログラムとなっています. |
| プログラム概要: | |
| 午前 | (1)QMS-H研究会の目的とシンポジウムの主旨説明 (東京大学大学院教授・飯塚悦功) (2)医療QMSモデルとQMS導入・推進フェーズ(早稲田大学教授・棟近雅彦) (3)QMSキックオフまでの経緯とキックオフ(前橋赤十字病院院長・宮崎瑞穂) (4)QMSキックオフとその後の推進(大久野病院院長・進藤晃) |
|---|---|
| 昼休み | ポスターセッション |
| 午後 | (5)診療業務の可視化・標準化(PFC(プロセスフローチャート)の意義) ・飯塚病院における診療業務PFCの作成とその標準化活動 (麻生飯塚病院脳神経外科部長・名取良弘) ・基準PFCによる診療業務の標準化・構造化(東京大学大学院・下野僚子) (6)QMS運用上の問題点とQMS再構築 (日立製作所水戸総合病院副院長・吉井慎一) (7)各病院のQMS導入・推進活動のまとめ(早稲田大学助手・金子雅明) 城東中央病院,国立病院機構仙台医療センター他の活動内容の紹介 (8)パネルディスカッション「医療QMSの導入・推進における課題」 パネルリーダー:飯塚悦功,パネル:各病院長,推進責任者,産業界アドバイザ (9)シンポジウムのまとめと閉会挨拶(棟近雅彦) |
| 参加費: (資料代 +税込) | 一般(JSQC非会員):8,000円 JSQC医療部会員:1,000円/JSQC会員・非部会員:3,000円 PCAPS成果報告シンポジウム(3/8開催)参加者:1,000円 ※当日,受付にてお支払いください |
|---|---|
| 申込方法: | ご氏名、ご所属、ご職業、E-mailアドレス、TEL、FAXをご記入の上、 Email(secretary@tqm.mgmt.waseda.ac.jp)またはFAX(03-3232-9780) にてお申し込み下さい。 |
厚生労働科研「医療安全と質を保証する患者状態適応型パス統合化システム(PCAPS)開発研究」 平成17~19年度最終成果報告シンポジウム | |
| 日時: | 2008年3月8日(土) 10:00~18:00 |
|---|---|
| 場所: | 同上 |
| 概要: | 平成17~19年度のPCAPS開発研究で得られた成果(システム・コンテンツ・分析結果など)の報告とパネルディスカッションが行われる予定. |
| 参加費: (資料代 +税込) | 3,000円(一般参加者) |
| 申込等の詳細: | http://plaza.umin.ac.jp/~A-epath/をご参照ください。 |
| PCAPS-IMT事務局 E-mail: staff@tqm.t.u-tokyo.ac.jp FAX・TEL : 03-5841-7299 | |