| 様式305-1(1) | 2012年1月13日 |
| 会 合 / 月 | H23 10月 | 11月 | 12月 | H24 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 理 事 会 | 391回 | 392回 | 393回 | 394回 | 395回 | 396回 | 397回 | 398回 | ||||||
| 20日(木) | 19日(月) | 31日(火) | 22日(木) | 15日(火) | 12日(木) | 12日(水) | 15日(月) | |||||||
| 庶 務 委 員 会 | 17日(月) | 12日(月) | 24日(火) | 15日(木) | 9日(水) | 6日(金) | 4日(火) | 9日(火) | ||||||
| 会員サービス委員会 | 会員・資格 | |||||||||||||
| 会 計 委 員 会 | 予算・会計 | |||||||||||||
| 規 程 委 員 会 | ||||||||||||||
| 論 文 誌 編集委員会 | 4日(火) | 11日(金) | 7日(水) | 17日(火) | 6日(月) | 6日(火) | 6日(金) | 8日(火) | 12日(火) | 20日(金) | - | 5日(水) | 5日(金) | |
| 学 会 誌 編集委員会 | 5日(水) | 29日(火) | - | 16日(月) | - | 12日(月) | ||||||||
| 事 業 委 員 会 | 14日(金) | − | 13日(火) | 13日(金) | 9日(木) | 28日(水) | ||||||||
| 広 報 委 員 会 | 4日(火) | |||||||||||||
| 選 挙 管 理 委 員 会 | ||||||||||||||
| 総 合 企 画 委 員 会 | 9日(金) | |||||||||||||
| 国 際 委 員 会 | ||||||||||||||
| 標 準 委 員 会 | 2日(日) | 10日(木) | 26日(木) | 13(火) | 15日(火) | 12日(木) | 11日(火) | |||||||
| 規格審議委員会 | 5日(水) | |||||||||||||
| 最優秀論文賞/研究奨励賞選考(委) | ||||||||||||||
| 品質技術賞選考委員会 | ||||||||||||||
| 品質管理推進功労賞選考(委) | ||||||||||||||
| 研 究 開 発 委 員 会 | ||||||||||||||
| テクノメトリックス(研) | - | - | 10日(土) | − | − | 17日(土) | 9日(土) | |||||||
| 医療経営の総合的「質」(研) | 8日(土) | 19日(土) | 17日(土) | 21日(土) | 25日(土) | 17日(土) | ||||||||
| 信頼性・安全性計画(研) | 19日(水) | 14日(月) | 16日(金) | 19日(木) | 16日(木) | 16日(金) | ||||||||
| サービス産業における顧客価値創造(研) | 18日(火) | 30日(水) | − | 17日(火) | 22日(水) | 21日(水) | ||||||||
| 統計・データの質マネジメント(研) | − | − | 5日(月) | |||||||||||
| TQE(問題解決力向上を目的とする初等中等統計教育)特別委員会 | 26日(水) | 14日or21日 | 12日(月) | 23日(月) | 23日(木) | |||||||||
| 公益法人法対応特別委員会 | − | − | − | 20日(月) | ||||||||||
| 産学連携研究WG | 12日(水) | 9日(金) | 27日(金) | |||||||||||
| 研 究 助 成 特 別 委 員 会 | ||||||||||||||
| QC相談室特別委員会 | ||||||||||||||
| 運輸安全課題検討会 | − | − | 22日(木) | |||||||||||
| FMES代表者会議 | ||||||||||||||
| FMES第28回シンポジウム実行委 | 14日(金) 第27回シンポ |
|||||||||||||
| FMES/JABEE委員会 | 5日(木) | |||||||||||||
| 様式305-1(2) |
| 行 事 / 月 | 10月 | 11月 | 12月 | H24 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 研 究 発 表 会 | 本部 | 第98回 26土−27日 |
||||||||||||
| 中部 | 第99回 | |||||||||||||
| 関西 | 第100回 | |||||||||||||
| 年次大会・通常総会 | 第41回 28-29日(土) 名工大 |
第42回 年次大会 |
||||||||||||
| 講 演 会 112〜114回 |
第112回 本部 |
第113回 21日(月) (中部) |
第114回 関西 |
|||||||||||
| ヤングサマーセミナー | 第20回 | |||||||||||||
| シ ン ポ ジ ウ ム | 第137回 12日(土) (本部) |
第139回 13日(火) (本部) |
第140回 中部 第141回 9日(月) 第143回 21日(土) (本部) |
第142回 関西 |
||||||||||
| 事 業 所 見 学 会(案) 第356〜361回 |
本部 | 第357回 |
第359回 |
|||||||||||
| 中部 | 第356回 26日(月) |
第360回 |
||||||||||||
| 関西 | 第358回 |
第361回 |
||||||||||||
| クオリティトーク | 第77回 20日(火) |
第78回 21日(火) |
第79回 | 第80回 | 第81回 | |||||||||
| そ の 他 の 行 事 | 14日(金) 第27回FMES シンポジウム 青山学院大学 |
第2回科学 技術教育フォーラム 27日(火) 成城大学 |
10ANQ Hong Kong 7/30−8/3 |
|||||||||||
| ソフトウェア部会 | 24日(月) | 7日(月) | − | 18日(水) | ||||||||||
| QMS有効性及び審査研究部会 | 15日(土) | 19日(土) | 10日(土) | 28日(土) | 25日(土) | 24日(土) | 21日(土) | 12日(土) | 23日(土) | 1日(土) | ||||
| 医療の質安全部会 | ||||||||||||||